Avaliação dos nossos serviços.
Foi um prazer poder ajudar na realização do seu projeto.
Gostaria de saber a sua opinião sobre o meu trabalho e incluir a sua avaliação no meu perfil Pedir Serviços.
As avaliações são muito importantes para transmitir confiança aos clientes como você e, por isso, agradeço-lhe desde já pela sua disponibilidade.
Com os melhores cumprimentos,
Dário Lima.
Avaliação dos nossos serviços
| Nome: | Mariana |
| Qualidade do Serviço: O resultado final correspondeu às suas expectativas?: | 5 estrelas |
| Atendimento e Comunicação: O profissional foi claro, educado e acessível?: | 5 estrelas |
| Relação Custo-Benefício: O valor cobrado é justo pela qualidade entregue?: | 5 estrelas |
| Recomendaria o nosso serviço a um amigo/colega?: | sim |
| O que mais valorizou no serviço prestado?: | A dedicação como fazem o trabalho , e tar sempre pronto para ajudar as pessoas |
| Que aspetos poderiam ser melhorados?: | Nenhuns |
| Nome: | Rosa |
| Qualidade do Serviço: O resultado final correspondeu às suas expectativas?: | 5 estrelas |
| Atendimento e Comunicação: O profissional foi claro, educado e acessível?: | 5 estrelas |
| Relação Custo-Benefício: O valor cobrado é justo pela qualidade entregue?: | 5 estrelas |
| Recomendaria o nosso serviço a um amigo/colega?: | sim |
| O que mais valorizou no serviço prestado?: | O trabalho prestado foi optimo |
| Que aspetos poderiam ser melhorados?: | Não |
| Nome: | Catarina |
| Qualidade do Serviço: O resultado final correspondeu às suas expectativas?: | 5 estrelas |
| Atendimento e Comunicação: O profissional foi claro, educado e acessível?: | 5 estrelas |
| Relação Custo-Benefício: O valor cobrado é justo pela qualidade entregue?: | 5 estrelas |
| Recomendaria o nosso serviço a um amigo/colega?: | |
| O que mais valorizou no serviço prestado?: | O trabalho está perfeito |
| Que aspetos poderiam ser melhorados?: | Nenhuns |
| Nome: | Carlos Alberto |
| Qualidade do Serviço: O resultado final correspondeu às suas expectativas?: | 5 estrelas |
| Atendimento e Comunicação: O profissional foi claro, educado e acessível?: | 5 estrelas |
| Relação Custo-Benefício: O valor cobrado é justo pela qualidade entregue?: | 5 estrelas |
| Recomendaria o nosso serviço a um amigo/colega?: | sim |
| O que mais valorizou no serviço prestado?: | Rápido e perfeito recomendo |
| Que aspetos poderiam ser melhorados?: | Todos os aspetos foram impecáveis |
| Nome: | Ana pereira |
| Qualidade do Serviço: O resultado final correspondeu às suas expectativas?: | 5 estrelas |
| Atendimento e Comunicação: O profissional foi claro, educado e acessível?: | 5 estrelas |
| Relação Custo-Benefício: O valor cobrado é justo pela qualidade entregue?: | 4 estrelas |
| Recomendaria o nosso serviço a um amigo/colega?: | sim |
| O que mais valorizou no serviço prestado?: | A disponibilidade do prestador |
| Que aspetos poderiam ser melhorados?: | Nenhuns |
| Nome: | Josquim Lopes |
| Qualidade do Serviço: O resultado final correspondeu às suas expectativas?: | 5 estrelas |
| Atendimento e Comunicação: O profissional foi claro, educado e acessível?: | 5 estrelas |
| Relação Custo-Benefício: O valor cobrado é justo pela qualidade entregue?: | 4 estrelas |
| Recomendaria o nosso serviço a um amigo/colega?: | sim |
| O que mais valorizou no serviço prestado?: | A vossa dedicação e perfeição. Estou muito Grato |
| Que aspetos poderiam ser melhorados?: | Fiquei satisfeito |

